HINO XZU650
Hino XZU650 là dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam. Với trọng tải đa dạng từ 4.8 đến 8.5 tấn, xe tải nhẹ Hino 300 Series phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị (*). Được nhập khẩu và lắp ráp theo quy trình của Hino Nhật Bản, xe tải nhẹ Hino 300 Series đảm bảo sự Bền Bỉ – Chất Lượng và độ Tin cậy cao cho tất cả các nhu cầu của khách hàng.

Bảng đồng hồ trung tâm thế hệ mới

Hệ thống điều chỉnh lực phanh theo tải trọng LSPV

Hệ thống đèn pha mới có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt

Khung gầm mới với hệ thống lỗ đồng đều thuận tiện hơn khi đóng thùng

Thông số chassi
| MODEL | XZU650 | ||
| Tổng tải trọng | Kg | 4,875 | |
| Tự trọng | Kg | 2,980 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 3,400 |
| Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 5965 x 1875 x 2140 | |
| Kích thước lòng lòng hàng (DxRxC) | mm | 4540 x 1740 x 1870 | |
| Động cơ | Model | N04C-UV Euro 4 | |
| Loại | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | ||
| Công suất cực đại | PS | 136 (2500 vòng/ phút) | |
| Mômen xoắn cực đại | N.m | 392 (1600 vòng/phút) | |
| Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 104 x 118 | |
| Dung tích xylanh | cc | 4,009 | |
| Tỷ số nén | 18 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||
| Ly hợp | Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | |
| Hộp số | Model | M550 | |
| Loại | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc | ||
| Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||
| Cỡ lốp | 7.00-R16 | ||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 112 | |
| Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 59.6 | |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 | |
| Tính năng khác | |||
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực | ||
| Cửa sổ điện | Có | ||
| Khoá cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||
| Số chỗ ngồi | Người | 3 | |























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.